Bitte melden Sie sich im vorgegebenen Anmeldezeitraum zu den Prüfungen für die Prüfungsphase 'Wintersemester 2025/26' an.
Achten Sie bitte regelmäßig auf die Prüfungstermine im Intranet, da sich die Termine bis zum Beginn des Anmeldezeitraumes noch ändern können. Mündliche Prüfungen und Prüfungen nach Vereinbarung sind mit den Prüfern zu vereinbaren. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich, spätestens zum Beginn der Prüfungsphase die jeweiligen Prüfer.
Der Anmeldezeitraum beginnt am 01.12.2025 um 0 Uhr und endet am 14.12.2025 um 23:59 Uhr.
Eine verspätete Anmeldung wird nicht berücksichtigt!!!
Die Prüfungsphase für schriftliche und mündliche Prüfungen beginnt am 02.02.2026 und endet am 31.03.2026. Einige (Nachweis-)Prüfungen finden auch schon in den letzten beiden Vorlesungswochen statt.
Bitte bringen Sie zum Prüfungstermin Ihren Personalausweis mit.
Unter dem Link https://www.tuhh.de/tuhh/studium/im-studium/ansprechpersonen/pruefungsamt/pruefungen-externe-hallen-1 finden Sie Hinweise zu Prüfungen in externen Hallen.
Anmeldungen für diese Prüfungen sind vom 01.12.2025 bis zum 14.12.2025
A | |||
---|---|---|---|
Abfallbehandlung und Feststoffverfahrenstechnik (Modul)/Feststoffverfahrenstechnik für Biomassen/Thermische Abfallbehandlung | |||
Prof. Kerstin Kuchta (V-11) | |||
Abfallbehandlung und Recycling (Modul) | |||
Prof. Kerstin Kuchta (V-11) | |||
Abwasserreinigung und Luftreinhaltung (Modul)/Biologische Abwasserreinigung/Technologie der Luftreinhaltung | |||
Dr. Swantje Pietsch (V-3) | |||
Abwassersysteme (Modul)/Biologische Abwasserreinigung/Physikalische und chemische Abwasserbehandlung | |||
Dr.-Ing. Joachim Behrendt (B-2) | |||
Additive Production (Modul) | |||
Prof. Claus Emmelmann (T-2) | |||
Advanced Fuels (Modul) | |||
Prof. Martin Kaltschmitt (V-9) | |||
Advanced Internet Computing (Modul) | |||
Prof. Stefan Schulte (E-19) | |||
Advanced Vadose Zone Hydrology (Modul) | |||
Prof. Nima Shokri (B-9) | |||
Advanced and Functional Materials (EN) (Modul) | |||
Prof. Shan Shi (M-EXK4) | |||
Algorithmen und Datenstrukturen (Modul) | |||
Prof. Matthias Mnich (E-11) | |||
Algorithmische Spieltheorie (Modul) | |||
Prof. Matthias Mnich (E-11) | |||
Allgemeine und Anorganische Chemie (Modul) | |||
Prof. Gerrit A. Luinstra (UNI HH) | |||
Angewandte Kryptographie (Modul) | |||
Prof. Sibylle Fröschle (E-15) | |||
Angewandte Wasserwirtschaft (Modul) | |||
Prof. Peter Fröhle (B-10) | |||
Applied Statistics / Angewandte Statistik für Ingenieure (Modul) | |||
Prof. Matthias Schulte (E-10) | |||
Aquatische Umweltchemie | |||
Dr. Klaus Johannsen (B-11) | |||
Artificial Intelligence (Modul) | |||
Prof. Pierre-Alexandre Murena (E-EXK7) | |||
Aufbau und Eigenschaften der Faser-Kunststoff-Verbunde (Modul) | |||
Prof. Bodo Fiedler (M-11) | |||
Aufbaukurs SE-ZERT | |||
Prof. Ralf God (M-25) | |||
Ausgewählte Prozesse der Feststoffverfahrenstechnik (Modul) | |||
Prof. Stefan Heinrich (V-3) | |||
Auslegung und Dimensionierung von Faser-Kunststoff-Verbunden (FKV) (Modul) / Konstruieren mit Faser-Kunststoff-Verbunden | |||
Prof. Bodo Fiedler (M-11) | |||
Auswirkung & Minderung des Klimawandels (Modul) | |||
Prof. Alexander Penn (V-10) | |||
Automatentheorie und Formale Sprachen (Modul) | |||
Prof. Matthias Mnich (E-11) | |||
Automatisierung in der Logistik (Modul) | |||
Dr. Felix Gehlhoff (W-6) | |||
Automatisierungstechnik und -systeme (Modul) | |||
Prof. Thorsten Schüppstuhl (M-23) | |||
Autonomous Cyber-Physical Systems (Modul) | |||
Prof. Bernd-Christian Renner (E-24) | |||
nach oben | |||
B | |||
BIO I: Experimentelle Methoden der Biomechanik (Modul) | |||
Dr. Gerd Huber (M-3) | |||
BIO I: Implantate und Frakturheilung (Modul) | |||
Prof. Sara Checa (M-3) | |||
BIO II: Biomaterialien (Modul) | |||
Prof. Kaline Pagnan Furlan (M-EXK3) | |||
BIO II: Gelenkersatz (Modul) | |||
Prof. Sara Checa (M-3) | |||
Bau- und Umweltmanagement (Modul) / Bauwirtschaft und Baumanagement (Modul) | |||
Prof. Jürgen Grabe (B-5) | |||
Bauinformatik (Modul) | |||
Prof. Kay Smarsly (B-1) | |||
Baukonstruktion (Modul)/Grundlagen der Baukonstruktion/Projektseminar Baukonstruktion | |||
Sebastian Rybczynski (B-3) | |||
Baustatik I (Modul) | |||
Prof. Bastian Oesterle (B-4) | |||
Baustatik II (Modul) | |||
Prof. Bastian Oesterle (B-4) | |||
Baustatik III (Modul) | |||
Prof. Bastian Oesterle (B-4) | |||
Baustatik und Baudynamik (Modul)/Baudynamik/Bruchmechanik und Betriebsfestigkeit im Stahlbau | |||
Prof. Bastian Oesterle (B-4) | |||
Baustoffe und Bauchemie (Modul) | |||
Prof. Frank Schmidt-Döhl (B-3) | |||
Baustoffe und Bauwerkserhaltung (Modul)/Instandsetzung von Bauteilen/Mineralische Baustoffe/Transportprozesse in Baustoffen und Bauschäden | |||
Prof. Frank Schmidt-Döhl (B-3) | |||
Baustoffgrundlagen und Bauphysik (Modul)/Grundlagen der Baustoffe/Bauphysik | |||
Prof. Frank Schmidt-Döhl (B-3) | |||
Bauwirtschaft und Baumanagement (Modul) | |||
Prof. Jürgen Grabe (B-5) | |||
Berechenbarkeit und Komplexität (Modul) | |||
Prof. Martin Kliesch (E-25) | |||
Betontragwerke (Modul)/Stahl- und Spannbetonbauteile | |||
Dr. Adrian Faron (B-7) | |||
Betrieb einer Luftverkehrsgesellschaft | |||
Prof. Volker Gollnick (M-28) | |||
Betriebliches Entscheiden | |||
Dr. Ines Krebs-Zerdick (NTA) | |||
Big Data (Modul) | |||
Prof. Stefan Schulte (E-19) | |||
Bildgebende Systeme in der Medizin (Modul) | |||
Dr. Michael Grass (M-3) | |||
Bildverarbeitung (Modul) | |||
Prof. Tobias Knopp (E-5) | |||
Biochemie und Mikrobiologie (Modul)/Biochemie/Mikrobiologie | |||
Dr. Paul Bubenheim (V-6) | |||
Bioenergie (Modul) / Biokraftstoffverfahrenstechnik / Thermische Biomassenutzung / Globale Märkte für land- und forstwirtschaftliche Rohstoffe | |||
Prof. Martin Kaltschmitt (V-9) | |||
Biokatalyse (Modul)/Biokatalyse und Enzymtechnologie/Technische Biokatalyse | |||
Prof. Andreas Liese (V-6) | |||
Biologie, Geologie und Chemie (Modul) / Äquivalenz: Umweltmikrobiologie und -analytik | |||
Dr. Dorothea Rechtenbach (B-2) | |||
Biologische und Biochemische Grundlagen (Modul) | |||
Prof. Johannes Gescher (V-7) | |||
Bioprozess- und Biosystemtechnik (Modul)/Auslegung und Betrieb von Bioreaktoren/Biosystemtechnik | |||
Prof. Anna-Lena Heins (V-1) | |||
Bioprozesstechnik I (Modul) | |||
Prof. Andreas Liese (V-6) | |||
Bioprozesstechnik II (Modul) | |||
Prof. Anna-Lena Heins (V-1) | |||
Bioressourcen und Bioraffinerien (Modul)/Bioraffinerietechnologie/Bioressourcenmanagement | |||
Dr. Ina Körner (B-2) | |||
Bioverfahrenstechnik - Grundlagen | |||
Prof. Andreas Liese (V-6) | |||
Bioverfahrenstechnik - Vertiefung | |||
Prof. Anna-Lena Heins (V-1) | |||
Bodenmechanik und -dynamik (Modul)/Ausgewählte Themen der Bodenmechanik/ Bodendynamik/Experimentelle Forschung in der Geotechnik | |||
Prof. Jürgen Grabe (B-5) | |||
nach oben | |||
C | |||
CAPE - Computergestützte Auslegung Verfahrenstechnischer Prozesse (Modul) | |||
Prof. Mirko Skiborowski (V-4) | |||
Chemie (Modul) (EN) /Chemie (EN) I und Chemie (EN) II | |||
Prof. Franziska Lissel (M-EXK6) | |||
Chemie (Modul)/Chemie I und Chemie II | |||
Dr. Dorothea Rechtenbach (B-2) | |||
Chemische Kinetik | |||
Prof. Raimund Horn (V-2) | |||
Chemische Reaktionstechnik (Modul) (Vertiefung) | |||
Prof. Raimund Horn (V-2) | |||
Chemische Reaktionstechnik (Modul) (Grundlagen) | |||
Prof. Raimund Horn (V-2) | |||
Computability and Complexity Theory (Modul) | |||
Prof. Martin Kliesch (E-25) | |||
Computer Aided Design and Computation (Modul) | |||
Karim Asami (T-2) | |||
Computer-Grafik (Modul) | |||
Prof. Tobias Knopp (E-5) | |||
Controlling (Modul) | |||
Prof. Matthias Meyer (W-1) | |||
nach oben | |||
D | |||
Data Mining (Modul) | |||
Dr. Dominik Schallmoser (E-19) | |||
Data Science zur Cybersicherheit | |||
Prof. Riccardo Scandariato (E-22) | |||
Datenbanken (Modul) | |||
Prof. Stefan Schulte (E-19) | |||
Digital Health (Modul) | |||
Prof. Moritz Göldner (W-EXK2) | |||
Digitale Nachrichtenübertragung (Modul) | |||
Prof. Gerhard Bauch (E-8) | |||
Digitale Produktentwicklung und Leichtbau (Modul) | |||
Prof. Dieter Krause (M-17) | |||
Digitale Signalverarbeitung und digitale Filter (Modul) | |||
Prof. Gerhard Bauch (E-8) | |||
Diskrete Algebraische Strukturen (Modul) E-Prüfung | |||
Prof. Antoine Wiehe (E-EXK6) | |||
nach oben | |||
E | |||
EIP und Produktivitätsmanagement (Modul) | |||
Prof. Hermann Lödding (M-18) | |||
Einführung in Logistik und Mobilität (Modul)/Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens/Systemtechnische Grundlagen der Logistik | |||
Prof. Heike Flämig (W-8) | |||
Einführung in Medizintechnische Systeme (Modul) | |||
Prof. Alexander Schlaefer (E-1) | |||
Einführung in Operations Research und Statistik (Modul) | |||
Prof. Kathrin Fischer (W-4) | |||
Einführung in Quantitative Methoden in der Logistik (Modul) | |||
Prof. Kathrin Fischer (W-4) | |||
Einführung in das Chemie- und Bioingenieurwesen (Modul) | |||
Prof. Johannes Gescher (V-7) | |||
Einführung in die Datenerfassung und Datenverarbeitung (Modul) | |||
Prof. Alexander Schlaefer (E-1) | |||
Einführung in die Informationssicherheit (Modul) | |||
Prof. Riccardo Scandariato (E-22) | |||
Einführung in die Medizin und Krankheitslehre (Modul) | |||
Dr. Julian Schulze zur Wiesch (M-3) | |||
Einführung in die Nachrichtentechnik und ihre stochastischen Methoden (Modul) | |||
Prof. Gerhard Bauch (E-8) | |||
Einführung in die Statistik mit R | |||
Dr. Joachim Behrendt (B-2) | |||
Eingebettete Systeme (Modul) | |||
Prof. Heiko Falk (E-13) | |||
Elektrische Energiesysteme I: Einführung in elektrische Energiesysteme (Modul) | |||
Prof. Christian Becker (E-6) | |||
Elektromagnetik für Ingenieure (EME) I: Zeitunabhängige Felder (Modul Englisch) | |||
Prof. Christian Schuster (E-18) | |||
Elektromagnetik für Ingenieure II: Zeitabhängige Felder (Modul) | |||
Prof. Christian Schuster (E-18) | |||
Elektronische Bauelemente (Modul) | |||
Prof. Hoc Khiem Trieu (E-7) | |||
Elektrotechnik I (Modul) (EN) | |||
Dr. Cheng Yang (E-18) | |||
Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder (Modul) | |||
Prof. Christian Kautz (E-26) | |||
Elektrotechnik II (Modul) (EN) | |||
Prof. Christian Becker (E-6) | |||
Elektrotechnik II: Wechselstromnetzwerke und grundlegende Bauelemente (Modul) | |||
Prof. Christian Becker (E-6) | |||
Elektrotechnik III: Netzwerktheorie und Transienten (Modul) | |||
Prof. Alexander Kölpin (E-3) | |||
Elemente integrierter Produktionssysteme / Produktivitätsmanagement | |||
Prof. Hermann Lödding (M-18) | |||
Energieeffizienz in eingebetteten Systemen (Modul) | |||
Prof. Ulf Kulau (E-EXK3) | |||
Energieprojekte - Entwicklung und Bewertung (Modul) | |||
Prof. Martin Kaltschmitt (V-9) | |||
Entwerfen von Schiffen (Modul) | |||
Prof. Stefan Krüger (M-6) | |||
Entwicklung verfahrenstechnischer Prozesse | |||
Prof. Mirko Skiborowski (V-4) | |||
Entwicklung von sicherer Software (Modul) | |||
Prof. Riccardo Scandariato (E-22) | |||
Entwurf Integrierter Schaltungen (Modul) | |||
Prof. Li, Julian Singer (E-9) | |||
Entwurf und Implementierung von Software Systemen (Modul) | |||
Prof. Bernd-Christian Renner (E-24) | |||
Entwurf von Kabinensystemen (Modul) | |||
Prof. Ralf God (M-25) | |||
Entwurfsoptimierung und probabilistische Verfahren in der Strukturmechanik (Modul) | |||
Prof. Benedikt Kriegesmann (M-24) | |||
Ermüdung metallischer Strukturwerkstoffe und Verfahren für die Lebensdauerverlängerung (Modul) | |||
Dr. Nikolai Kashaev (M-11) | |||
Erweiterter IC-Entwurf (Modul) | |||
Prof. Li, Julian Singer (E-9) | |||
nach oben | |||
F | |||
Fabrikplanung & Produktionslogistik (Modul) /Fabrikplanung/Produktionslogistik | |||
Prof. Carlos Jahn (W-6) | |||
Faseroptik und Integrierte Optik (Modul) | |||
Dr. Hagen Renner (E-12) | |||
Fertigungstechnik (Modul)/Fertigungstechnik I/Fertigungstechnik II | |||
Prof. Jan Dege (M-18) | |||
Finite Elemente | |||
Prof. Bastian Oesterle (B-4) | |||
Finite-Elemente-Methoden (Modul) | |||
Prof. Benedikt Kriegesmann (M-24) | |||
Finite-Elemente-Modellierung von Tragwerken (Modul) | |||
Prof. Bastian Oesterle (B-4) | |||
Flächentragwerke (Modul) | |||
Prof. Bastian Oesterle (B-4) | |||
Flugführung (Modul) | |||
Prof. Volker Gollnick (M-28) | |||
Flugführung I (Grundlagen) | |||
Prof. Volker Gollnick (M-28) | |||
Flugführung II (Flugregelung) | |||
Prof. Volker Gollnick (M-28) | |||
Flughafenbetrieb (Teilmodul) | |||
Prof. Volker Gollnick (M-28) | |||
Flughafenplanung (Teilmodul) | |||
Prof. Volker Gollnick (M-28) | |||
Flugphysik (Modul)/Aerodynamik und Flugmechanik I/Flugmechanik II | |||
Prof. Frank Thielecke (M-7) | |||
Flugregelung: Entwurf und Anwendung (Modul) | |||
Prof. Frank Thielecke (M-7) | |||
Flugsteuerungssysteme (FS2) (Modul) | |||
Prof. Frank Thielecke (M-7) | |||
Flugzeug-Energiesysteme (FS1) (Modul) | |||
Prof. Frank Thielecke (M-7) | |||
Flugzeug-Kabinensysteme (Modul) | |||
Prof. Ralf God (M-25) | |||
Fluidtechnik (Modul) | |||
Prof. Dieter Krause (M-17) | |||
Fortgeschrittenes maschinelles Lernen (Modul) | |||
Dr. Jens-Peter Zemke (E-10) | |||
From Data to Models (D2M) (Modul) | |||
Prof. Timm Faulwasser (E-14) | |||
Funktionales Programmieren (Modul) | |||
Prof. Sibylle Schupp (E-16) | |||
nach oben | |||
G | |||
Geoinformation (Modul) | |||
Prof. Peter Fröhle (B-10) | |||
Geotechnik I/Bodenmechanik (Modul) | |||
Prof. Jürgen Grabe (B-5) | |||
Geotechnik II (Modul)/Grundbau | |||
Prof. Jürgen Grabe (B-5) | |||
Geotechnik III (Modul) | |||
Prof. Jürgen Grabe (B-5) | |||
Graphentheorie und Optimierung (Modul) | |||
Prof. Anusch Taraz (E-10) | |||
Green Technologies I (Modul)/Grundlagen Meteorologie und Klima | |||
Prof. Martin Kaltschmitt (V-9) | |||
Green Technologies II (Modul) (Schadstoffanalytik / Umwelttechnik) | |||
Dr. Marvin Scherzinger (V-9) | |||
Grenzflächen und grenzflächenbestimmte Materialien (Modul)/Grenzflächen | |||
Prof. Patrick Huber (M-2) | |||
Großes Konstruktionsprojekt (Modul) | |||
Dr. Jens Schmidt (M-17) | |||
Grundlagen Mathematik (Modul) | |||
Dr. Christian Seifert (E-10) | |||
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (Modul) | |||
Prof. Matthias Meyer (W-1) | |||
Grundlagen der Chemischen Kinetik | |||
Prof. Raimund Horn (V-2) | |||
Grundlagen der Fertigungstechnik (GTW) | |||
Prof. Claus Emmelmann (T-2) | |||
Grundlagen der Konstruktion und Strukturanalyse von Schiffen (Modul)/Grundlagen der Konstruktion von Schiffen/Grundlagen der Strukturanalyse von Schiffen | |||
Dr. Rüdiger Ulrich Franz von Bock und Polach (M-10) | |||
Grundlagen der Konstruktionslehre (EN) | |||
Prof. Nikola Bursac (M-19) | |||
Grundlagen der Konstruktionslehre (GES) | |||
Prof. Dieter Krause (M-17) | |||
Grundlagen der Konstruktionslehre (Modul) | |||
Prof. Dieter Krause (M-17) | |||
Grundlagen der Regelungstechnik (EN) (Modul) | |||
Prof. Dr. Annika Eichler (E-14) | |||
Grundlagen der Regelungstechnik (Modul) | |||
Prof. Timm Faulwasser (E-14) | |||
Grundlagen der Strömungsmechanik (Modul) | |||
Prof. Michael Schlüter (V-5) | |||
Grundlagen der Verfahrenstechnik und Werkstofftechnik (Modul) | |||
Prof. Michael Schlüter (V-5) | |||
Grundlagen der Verkehrswirtschaft (Modul) | |||
Prof. Heike Flämig (W-8) | |||
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Introduction to Economics) | |||
Prof. Timo Heinrich (W-5) | |||
Grundlagen der Werkstoffwissenschaften (Modul) (EN), (Keramische Hochleistungswerkstoffe, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe) (EN) | |||
Prof. Shan Shi (M-EXK4) | |||
Grundlagen der Werkstoffwissenschaften (Modul)/Grundlagen der Werkstoffwissenschaft I/Grundlagen der Werkstoffwissenschaft II/Physikalische und Chemische Grundlagen der Werkstoffwissenschaften | |||
Prof. Jörg Weißmüller (M-22) | |||
Grundlagen des Eisenbahnwesens (Modul) | |||
Prof. Carsten Gertz (W-8) | |||
Grundlagen des Produktions- und Qualitätsmanagements (Modul)/Organisation des Produktionsprozesses/Qualitätsmanagement | |||
Prof. Hermann Lödding (M-18) | |||
Grundlagen des Technischen Zeichnens (Modul) | |||
Dr. Marko Hoffmann (V-5) | |||
nach oben | |||
H | |||
Hafenbau und Hafenplanung (Modul)/Hafenbau/Hafenplanung und Hafenbau/ | |||
Prof. Peter Fröhle (B-10) | |||
Hafenlogistik (Modul) | |||
Prof. Carlos Jahn (W-12) | |||
Halbleiterschaltungstechnik (Modul) | |||
Prof. Li, Julian Singer (E-9) | |||
Heterogene Katalyse (Modul)/Analyse und Auslegung Heterogen Katalytischer Reaktoren/Moderne Methoden in der Heterogenen Katalyse | |||
Prof. Raimund Horn (V-2) | |||
High-Order FEM (Modul) | |||
Prof. Alexander Düster (M-10) | |||
Hochdruckverfahrenstechnik (Modul) | |||
Dr. Monika Johannsen (V-8) | |||
Hochfrequenztechnik (Modul) | |||
Prof. Alexander Kölpin (E-3) | |||
Hydrologische Systeme (Modul)/Angewandte Oberflächenhydrologie/Interaktion Umwelt/Wasser in Flussgebieten | |||
Prof. Peter Fröhle (B-10) | |||
Hydromechanik und Hydrologie (Modul) | |||
Prof. Peter Fröhle (B-10) | |||
Hydrostatik und Linienriss (Modul) | |||
Prof. Stefan Krüger (M-6) | |||
nach oben | |||
I | |||
IT-Anwendungen für Logistik und Mobilität (Modul) | |||
Jutta Wolff (W-8) | |||
Industrie 4.0 für Ingenieure | |||
Prof. Thorsten Schüppstuhl (M-23) | |||
Informatik für Ingenieur*innen (EN) (Modul) | |||
Prof. Görschwin Fey (E-13) | |||
Informatik für Ingenieur*innen - Einführung & Überblick (Modul) | |||
Prof. Görschwin Fey (E-13) | |||
Informatik für Ingenieure - Programmierkonzepte, Data Handling & Kommunikation (Modul) | |||
Prof. Sibylle Fröschle (E-15) | |||
Informationstheorie und Codierung (Modul) | |||
Prof. Gerhard Bauch (E-8) | |||
Ingenieurgeochemie (Modul) / Altlasten und Deponierung/Ingenieurgeochemie | |||
Dr. Marco Ritzkowski (SD-B) | |||
Innovationsmanagement (B&M) | |||
Prof. Cornelius Herstatt (W-7) | |||
Integration Erneuerbarer Energien (Modul) | |||
Dr. Volker Lenz (V-9) | |||
Integrierte Instandhaltung und Ersatzteillogistik (Modul) | |||
Ingo Martens (W-6) | |||
Intelligente Autonome Agenten und kognitive Robotik (Modul)/Intelligente Autonome Agenten | |||
Rainer Marrone (E-16) | |||
Intelligente Systeme in der Medizin (Modul) | |||
Prof. Alexander Schlaefer (E-1) | |||
International Business (Modul) /Internationales Management/Business-to-Business-Marketing/Interkulturelles Management und Kommunikation) | |||
Prof. Christian Lüthje (W-3) | |||
Internationales Recht für Ingenieure | |||
Markus A. Meyer-Chory | |||
Internes und Externes Rechnungswesen / Investition und Finanzierung | |||
Prof. Matthias Meyer (W-1) | |||
Introduction to Machine Learning for Engineering (Modul) | |||
Prof. Timm Faulwasser (E-14) | |||
Introduction to Materials Science and Engineering (EN) (Modul) | |||
Prof. Shan Shi (M-EXK4) | |||
Introduction to Optimal and Model Predictive Control (Modul) | |||
Prof. Timm Faulwasser (E-14) | |||
Introduction to Quantum Computing (Modul) | |||
Prof. Martin Kliesch (E-25) | |||
nach oben | |||
K | |||
Klimaanlagen (Modul) | |||
Prof. Gerhard Schmitz (M-21) | |||
Kolbenmaschinen (Modul)/ Grundlagen der Kraft- und Arbeitsmaschinen - Teil Kolbenmaschinen/ Verbrennungsmotoren I | |||
Prof. Christopher Friedrich Wirz (M-12) | |||
Komplexitätstheorie (Modul) | |||
Prof. Dr. Antoine Wiehe (E-EXK6) | |||
Konstruktion und Apparatebau (Modul) | |||
Dr. Marko Hoffmann (V-5) | |||
Konstruktion und Fertigung von Schiffen (Modul)/ Konstruktion von Schiffen/ Schweißtechnik | |||
Dr. Rüdiger Ulrich Franz von Bock und Polach (M-10) | |||
Konstruktionslehre Gestalten (Modul) | |||
Prof. Dieter Krause (M-17) | |||
Kontinuumsmechanik (Modul) | |||
Prof. Christian Cyron (M-15) | |||
Konventionelle Energiesysteme und Energiewirtschaft (Modul) | |||
Prof. Martin Kaltschmitt (V-9) | |||
Küstenwasserbau I (Modul)/Grundlagen des Küstenwasserbaus | |||
Prof. Peter Fröhle (B-10) | |||
Küstenwasserbau II (Modul)/Küsten- und Hochwasserschutz/Unterhaltung und Verteidigung von Hochwasserschutzanlagen | |||
Prof. Peter Fröhle (B-10) | |||
Kunststoffe (Modul)/Aufbau und Eigenschaften der Kunststoffe/Verarbeitung und Konstruieren mit Kunststoffen | |||
Janina Mittelhaus (M-11) | |||
nach oben | |||
L | |||
Lasersysteme und Metallische Konstruktionswerkstoffe (Modul)/Metallische Konstruktionswerkstoffe/Lasersystem- und -prozesstechnik | |||
Prof. Claus Emmelmann (T-2) | |||
Lasersysteme und Methoden der Fertigungsprozessauslegung und -analyse (Modul)/ Lasersystem- und -prozesstechnik/ Methoden der Fertigungsprozessanalyse | |||
Prof. Jan Dege (M-18) | |||
Lasertechnik (GTW MT BC T3.3b) | |||
Dr. Dirk Herzog (T-2) | |||
Lebensmittelverfahrenstechnik (Modul) | |||
Prof. Stefan Heinrich (V-3) | |||
Leistungselektronik (Modul) | |||
Prof. Martin Kaltschmitt (V-9) | |||
Lineare Algebra (Modul) (CS, GES) | |||
Prof. Daniel Ruprecht (E-10) | |||
Lineare Algebra für Technomathematik (Modul)/Lineare Algebra für Technomathematik I+II | |||
Prof. Anusch Taraz (E-10) | |||
Lineare und Nichtlineare Optimierung (Modul) | |||
Prof. Matthias Mnich (E-11) | |||
Logistikmanagement (Modul)/Logistikwirtschaft / Einführung in die Produktionslogistik | |||
Prof. Wolfgang Kersten (W-2) | |||
Luftfahrtsysteme (Modul)/ Grundlagen der Flugzeugsysteme/ Lufttransportsysteme | |||
Prof. Frank Thielecke (M-7) | |||
Luftfahrzeugentwurf I (Modul) | |||
Prof. Volker Gollnick (M-28) | |||
Luftfahrzeugentwurf II (Modul) | |||
Prof. Volker Gollnick (M-28) | |||
Luftsicherheit | |||
Prof. Ralf God (M-25) | |||
Luftverkehr und Umwelt (Teilmodul) | |||
Dr. Florian Linke (M-28) | |||
nach oben | |||
M | |||
MED I: Einführung in die Anatomie (Modul) | |||
PD Dr. Dr. Thorsten Frenzel (M-3) | |||
MED I: Einführung in die Radiologie und Strahlentherapie (Modul) | |||
PD Dr. Dr. Thorsten Frenzel (M-3) | |||
MED II: Einführung in die Biochemie und Molekularbiologie (Modul) | |||
Prof. Hans-Jürgen Kreienkamp (M-3) | |||
MED II: Einführung in die Physiologie (Modul) | |||
Dr. Gerhard Engler (M-3) | |||
Machine Dynamics (Modul) | |||
Dr. Alireza Abbasimoshaei (M-4) | |||
Machine Learning for Physical Systems (Modul) | |||
Prof. Dr. Roland Can Aydin (M-15) | |||
Management und Unternehmensführung (B&M) | |||
Prof. Christian Ringle (W-9) | |||
Management von Oberflächenwasser (Modul)/Modellieren von Strömungen in Flüssen und Ästuaren/Naturnaher Wasserbau/Integrierter Hochwasserschutz | |||
Prof. Peter Fröhle (B-10) | |||
Manövrierfähigkeit und Schiffshydrodynamik beschränkter Gewässer (Modul)/ Manövrierfähigkeit von Schiffen/ Schiffshydrodynamik beschränkter Gewässer | |||
Prof. Moustafa Abdel-Maksoud (M-8) | |||
Marine Geotechnik (Modul) | |||
Prof. Jürgen Grabe (B-5) | |||
Marine Geotechnik und Numerik (Modul) | |||
Prof. Jürgen Grabe (B-5) | |||
Maritime Technik und Offshore-Windkraftparks (Modul)/Einführung in die Maritime Technik/Offshore-Windkraftparks | |||
Prof. Moustafa Abdel-Maksoud (M-8) | |||
Maritime Technik und meerestechnische Systeme (Modul)/ Analyse meerestechnischer Systeme/ Einführung in die Maritime Technik | |||
Prof. Moustafa Abdel-Maksoud (M-8) | |||
Maritimer Transport (Modul) | |||
Prof. Carlos Jahn (W-12) | |||
Marketing (Modul Betrieb & Management) | |||
Prof. Christian Lüthje (W-3) | |||
Marketing (Modul) (Vertrieb und Services/Innovationsmarketing) | |||
Prof. Christian Lüthje (W-3) | |||
Marketing und Kommunikation (Modul) / Business-to-Business Marketing/ Interkulturelles Management und Kommunikation | |||
Prof. Christian Lüthje (W-3) | |||
Maschinelles Lernen I (Modul) | |||
Prof. Nihat Ay (E-21) | |||
Maschinelles Lernen II (Modul) | |||
Prof. Nihat Ay/Dr. Manfred Eppe (E-21) | |||
Maschinelles Lernen in der Logistik (Modul) | |||
Prof. Carlos Jahn (W-12) | |||
Maschinelles Lernen und Data-Mining (Modul) | |||
Prof. Sibylle Schupp (E-16) | |||
Massivbau I (Modul) /Stahlbetonbau I | |||
Dr. Adrian Faron (B-7) | |||
Massivbau II (Modul)/ Stahlbetonbau II | |||
Dr. Adrian Faron (B-7) | |||
Materialphysik und atomare Materialmodellierung (Modul)/Atomare Materialmodellierung/Materialphysik | |||
Prof. Patrick Huber (M-2) | |||
Materialprüfung, Bauzustands- und Schadensanalyse (Modul) | |||
Prof. Frank Schmidt-Döhl (B-3) | |||
Mathematik I (EN) (Modul) | |||
Prof. Sabine Le Borne / Prof. Marko Lindner (E-10) | |||
Mathematik I (Modul) | |||
Prof. Sabine Le Borne / Prof. Marko Lindner (E-10) | |||
Mathematik II (EN) (Modul) | |||
Prof. Sabine Le Borne / Prof. Marko Lindner (E-10) | |||
Mathematik II (Modul) | |||
Prof. Sabine Le Borne / Prof. Marko Lindner (E-10) | |||
Mathematik III (Modul) | |||
Prof. Dr. Ingenuin Gasser / Prof. Dr. Thomas Schmidt (Uni HH) | |||
Mathematik III (EN) (Modul) | |||
Prof. Dr. Ingenuin Gasser / Prof. Dr. Thomas Schmidt (Uni HH) | |||
Mathematik IV (EN) (Modul) | |||
Prof. Dr. Jens Struckmeier / Prof. Dr. Armin Iske (Uni HH) | |||
Mathematik IV (Modul) | |||
